УЗИ гинекология (врач Коваленко Е.И. / Паук А.П.) | 350 |
УЗ-контроль в динамике в течении месяца от даты последнего исследования | 200 |
УЗ-контроль после установки ВМС | 150 |
Фолликулогенез (фолликулометрия) первое исследование/последующие | 350/200 |
Цервикометрия | 200 |
УЗ-скрининг беременных 1 триместр (11-14 нед) | 450 |
УЗ-скрининг беременных 1 триместр (11-14 нед) (двойня) | 800 |
УЗ-скрининг беременных 2 триместр (19-21 нед) | 550 |
УЗ-скрининг беременных 2 триместр (двойня) | 1100 |
УЗД беременных 3 триместр (32-34 нед.) с исследованием фетоплацентарной гемодинамики (допплерометрия) | 700 |
Допплерометрия (исследование фетоплацентарной гемодинамики) | 300 |
Допплерометрия (исследование фетоплацентарной гемодинамики ( двойня ) | 500 |
УЗД беременных 3 триместр (32-34 нед) с исследованием фетоплацентарной гемодинамики (допплерометрия)-двойня | 1400 |
УЗИ молочные железы (3D датчик) | 300 |
УЗИ щитовидная железа (3D датчик) | 300 |
УЗИ мочевыводящей системы | 200 |
УЗИ гепатобилиарной системы | 300 |
УЗИ органов брюшной полости (печень, почки, гепатобилиарная система, поджелудочная железа) | 400 |
Запись видео на диск, распечатка фото УЗИ на термопринтере | 100 |
Первичный прием в текущем году консультация + осмотр + видеокольпоскопия + мазок на цитологию Коваленко Е.И. / Белая Т.Н. | 700 |
Первичный прием в текущем году (осмотр, консультация , мазок БЕЗ КОЛЬПОСКОПИИ ) врач Коваленко Е.И. | 500 |
Первичный прием в текущем году (осмотр, консультация , мазок БЕЗ КОЛЬПОСКОПИИ ) врач Белая Т.Н. | 500 |
Повторный прием с осмотром + мазок (врачи Коваленко Е.И. / Белая Т.Н.) | 450 |
Повторный прием с осмотром + кольпоскопия ( БЕЗ МАЗКА) | 500 |
Плазмотерапия PRP 1 пробирка | 1500 |
Плазмотерапия PRF 2 пробирки | 2500 |
Первичная консультация без осмотра (вопросы планирования беременности, консультация по результатам анализов или обследований) | 400 |
Первичная консультация по поводу беслодия | 500 |
Повторные консультации без осмотра (назначение лечения по результатам анализов, обследования) | 300 |
Цифровая видеокольпоскопия (компьютерная микроскопия шейки матки) | 300 |
Цитологическое исследование мазка (на Атипичные клетки) | 150 |
ПАП-тест классический ( лаборатория CSD) | 170 |
Жидкостная цитология ПАТ-тест Cell-Prep( лаборатория CSD) | 400 |
Биопсия шейки матки радиоволновым методом | 1000 |
Аспирационная биопсия эндометрия (исследование слизистой оболочки матки со стоимостью инструмента для аспирации) | 1000 |
Установка внутриматочной спирали/ ВМС "Мирена"(без учета стоимости ВМС) | 500 |
Установка внутриматочной спирали/ ВМС "Мирена", ВМС « Джайдес» - с учетом стоимости спирали | 2700 |
Установка внутриматочной спирали/ ВМС "Юнона с серебром"- с учетом стоимости спирали | 1300 |
Удаление внутриматочной спирали | 300 |
Удаление кондилом радиоволновым методом (до 3 шт.) без учета гистологического исследования | 500 |
Удаление полипов шейки матки радиоволновым методом - в зависимости от сложности (конизация) | 3500 |
Удаление полипов шейки матки радиоволновым методом | 2800 |
Лечение псевдоэрозии шейки матки радиоволновым методом (только лечение, без патогистологического исследования) | 2800 |
Лечение эктропиона шейки матки радиоволновым методом- эксцизия (включает обезболивание, наблюдение после процедуры в течении месяца, повторное лечение в случае рецидива в течении 6 месяцев) | 2800 |
Лечение дисплазии/лейкоплакии радиоволновым методом (включает обезболивание, наблюдение после процедуры в течении месяца, повторное лечение в случае рецидива в течении 6 месяцев) | 2800 |
Гистологическое исследование | 400 |
Обработка кондилом препаратом «Солковагин» ( без учета стоимости препарата) | 300 |
Удаление кист на шейке матки ( до 3 шт ) | 500-1000 |
Массажи для лица | |
Испанский массаж лица | 350 |
Миолифтинговый массаж лица | 450 |
Карбокситерапия | |
Карбокситерапия Demax Япония (3D лифтинг или акне реконструктор) | 600 |
LAMIC безинъекционная мезотерапия (Италия) | 600 |
Безинъекционная мезотерапия Lamic + альгинантная маска | 700 |
Плазмотерапия | |
Лицо | 2000 |
Лицо + шея | 2500 |
Лицо + шея + декольте | 3000 |
Волосистая часть головы | 2000 |
Пилинги | |
Пилинг для периорбитальной зоны | 350 |
Пилинг с витамином С для мгновенного сияния кожи | 700 |
Биоревитализирующий пилинг (без реабилитации) | 800 |
Поверхностный пилинг (миндальный, азелаиновый, депигментирующий, салициловый, антиакне) | 450 |
Срединный - (Джесснера, ретиноловый, ТСА) | 650 |
Комбинированные пилинги (антиакне, депигментирующий, для чувствительной кожи) | 550 |
Комплексная чистка лица | |
Чистка лица (ультразвуковая/механическая/комбинированная) | 550 |
Чистка лица + пилинг по типу кожи (миндальный / азелаиновый) | 800 |
Чистка спины комбинированная | 900 |
Чистка лица + карбокситерапия DEMAX | 900 |
Чистка лица + альгинантная маска | 680 |
Процедуры на аппарате Zemits 8 в 1 | |
Комплексный аппаратный уход по типу кожи: алмазная микродермабразия, микротоки, RF лифтинг, электропорация, гидропилинг, кислородная мезотерапия, LED–терапия, криотерапия, вакуумный массаж (1ч 20 мин ) | 650 |
RF лифтинг ( лицо+шея+декольте+альгинатная маска) | 550 |
Электропорация (лицо+шея+декольте) | 350 |
Микротоки (лицо + шея + декольте) | 400 |
Фонофорез | 350 |
Контурная пластика | |
Neuramis deep 1ml | 3500 |
Neuramis deep lido 1 ml | 3800 |
Neuramis light lido 1 ml | 3000 |
Гиалуронидаза ( удаление филлера) | 1000 |
Мезотерапия | |
Innoaesthetics (Испания): | |
Сynara plus (лимфодренажный) | 800 |
Redness ID (терапия чувствительной кожи, склонной к куперозу, розацеа) | 1200 |
AKN ID (терапия проблемной кожи) | 1200 |
DNA – PEPT HA (интенсивная регенерация кожи) | 1300 |
Restructurer (репарация, осветление) | 1200 |
Fill Hp (интесивная ревитализацтя, лифтинг) | 1300 |
Vitamin comlex | 1000 |
Simildiet (Испания): | |
Lipotrofin (дренажный препарат, сосудистая терапия) | 800 |
Face antiaging xtra (интенсивный омолаживающий эффект) курс из трех процедур | 3000 |
Lightening plus xtra (коррекция пигментации) курс из трех процедур | 3000 |
Skin repair xtra (улучшение и восстановление структуры дермы) курс из трех процедур | 3000 |
Skin firming xtra (укрепление, восстановление эластичности кожи) курс из трех процедур | 3000 |
Мезотерапия волосистой части головы | |
Hair Restorer xtra (Simildiet) курс из трех процедур | 3000 |
Hair Vital (Innoaesthetics) курс из трех процедур | 4200 |
Hair loss control (терапия андрогенетической алопеции у мужчин и женщин) за 1 процедуру | 1200 |
Биоревитализация | |
Plinest Mastelli (полинуклеотиды) | 3100 |
NEWEST Mastelli (полинуклеотиды + гиалуроновая кислота) | 3300 |
IALEST Mastelli (гиалуроновая кислота) | 2800 |
DNA 3 (лифтинговый коктейль с нуклеотидами) | 850 |
BASIC FACE ANTIAGING (увлажнение, лифтинг, регенерация) курс 3 процедуры | 2300 |
Липолитики | |
Face Nade (Innoaesthetics) | 850 |
PPC Innoaesthetics (тело) курс 5 процедур | 3650 |
Slimming (лечение целлюлита) курс 5 процедур | 3600 |
Slimming Xtra Simildiet (лицо, тело) 2 процедуры | 1850 |
Дермаштамп | |
Фракционная мезотерапия | 750 |
Фракционная мезотерапия + биоревитализирующий пилинг | 900 |
Женщины | |
Комплексы на лазерную эпиляцию | |
№1: Ноги + глубокое бикини | 1600 |
№2: Глубокое бикини + подмышки | 800 |
№3: Глубокое бикини + голени | 1100 |
№4: Подмышки + руки | 900 |
№5: Подмышки + предплечья | 650 |
№6: Ноги + глубокое бикини + подмышки | 1900 |
№7: Ноги + предплечья + глубокое бикини | 2000 |
№8: Ноги + руки + подмышки | 2250 |
№9: Ноги + глубокое бикини + живот | 1700 |
№10: Глубокое бикини + живот + подмышки | 1400 |
Лицо | |
Все лицо | 600 |
Верхняя губа | 200 |
Подбородок | 200 |
Межбровье | 150 |
Виски | 350 |
Щеки | 350 |
Лоб | 200 |
Уши | 150 |
Шея (передняя часть) | 250 |
Затылок | 300 |
Торс | |
Белая линия | 200 |
Грудь | 400 |
Живот | 500 |
Декольте | 200 |
Кресцовая область | 200 |
Спина | 1100 |
Ягодицы | 600 |
Руки | |
Руки | 750 |
Пальцы рук | 100 |
Кисти рук | 220 |
Подмышечные впадины | 300 |
Предплечье + локти | 450 |
Руки + выше локтя | 400 |
Ноги | |
Стопы + пальцы | 200 |
Голени + колени | 600 |
Бедра | 700 |
Полностью | 1200 |
Бикини | |
Не глубокое (по линии трусиков) | 500 |
Глубокое бикини (губы + лобок + межъягодичная складка) | 700 |
Зона лобка | 450 |
Половые губы | 450 |
Ягодицы | 500 |
Мужчины | |
Комплексы на лазерную эпиляцию | |
№1: Ноги + глубокое бикини | 1600 |
№2: Глубокое бикини + подмышки | 800 |
№3: Глубокое бикини + голени | 1100 |
№4: Подмышки + руки | 900 |
№5: Подмышки + предплечья | 650 |
№6: Ноги + глубокое бикини + подмышки | 1900 |
№7: Ноги + предплечья + глубокое бикини | 2000 |
№8: Ноги + руки + подмышки | 2250 |
№9: Ноги + глубокое бикини + живот | 1700 |
№10: Глубокое бикини + живот + подмышки | 1400 |
Лицо | |
Все лицо | 750 |
Верхняя губа | 300 |
Подбородок | 300 |
Межбровье | 200 |
Виски | 400 |
Щеки | 400 |
Лоб | 300 |
Уши | 200 |
Шея (передняя часть) | 450 |
Затылок | 400 |
Череп | 700 |
Торс | |
Белая линия | 400 |
Грудь | 600 |
Живот | 900 |
Декольте | 310 |
Кресцовая область | 300 |
Спина | 1300 |
Ягодицы | 800 |
Руки | |
Руки | 900 |
Пальцы рук | 150 |
Кисти рук | 320 |
Подмышечные впадины | 400 |
Предплечье + локти | 600 |
Руки + выше локтя | 550 |
Ноги | |
Стопы + пальцы | 250 |
Голени + колени | 750 |
Бедра | 850 |
Полностью | 1600 |
Бикини | |
Не глубокое (по линии трусиков) | 650 |
Глубокое бикини (губы + лобок + межъягодичная складка) | 850 |
Зона лобка | 600 |
Ягодицы | 700 |
ДНК вирусов простого герпеса 1/2 типа(соскоб, качественное определение) | 200 |
ДНК вирусов простого герпеса 1/2 типа (соскоб, количественное определение) | 200 |
ДНК ВПЧ 16, 18 типа (качественное определение) | 145 |
ДНК ВПЧ 16,18 типов (количественное определение) | 200 |
ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов, качественное определение | 200 |
Квант 21 - ДНК вируса папилломы человека высокого и низкого онкориска 6,11,16,18,26,31,33,35,39,44,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,86 типов, КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение 21 типа вируса и генотипирование - СКРИНИНГ | 850 |
ДНК ВПЧ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типов, количественное определение | 290 |
ДНК гарднереллы вагиналис (соскоб, качественное определение) | 145 |
ДНК гарднереллы вагиналис (соскоб, количественное определение) | 200 |
ДНК кандиды альбиканс (соскоб, качественное определение ) | 145 |
ДНК микоплазмы гениталиум (соскоб, качественное определение) | 145 |
ДНК нейссерии гонореи (соскоб, качественное определение ) | 145 |
ДНК трихомонас вагиналис (соскоб, качественное определение ) | 145 |
ДНК хламидии трахоматис (соскоб, качественное определение) | 145 |
Исследование материала на грибы рода Кандида и определение чувсвительности к антимикотическим препаратам | 150 |
Бакпосев отделяемого женских половых органов + антибиотикограмма | 250 |
Фемофлор скрин, ДНК скрининг состояния биоценоза половых органов | 850 |
Забор урогенитального материала | 40 |